Informatie: aantoonbaar betrouwbaar?
De organisaties in het stelsel voor werk en inkomen verantwoorden zich regelmatig over hun prestaties. Met die verantwoording laten de organisaties zien hoe ze functioneren op bijvoorbeeld het gebied van reïntegratie en de verstrekking van uitkeringen, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van hun financiën. De kwaliteit van de verantwoording wordt regelmatig door de inspectie onderzocht, zo beoordeelt IWI jaarlijks het proces van de totstandkoming van de jaarrekening. In dit onderzoek heeft de inspectie onderzocht hoe betrouwbaar de cijfers van de organisaties zijn over de niet-financiële doelen, zoals de afhandeling van klachten en het aantal mensen dat aan het werk geholpen wordt. Uit het onderzoek blijkt dat de organisaties daar slechts beperkt inzicht in kunnen bieden. De inspectie kan daardoor geen goed oordeel geven over de betrouwbaarheid van de cijfers.| (volledige) titel | Informatie: aantoonbaar betrouwbaar? |
|---|---|
| ondertitel | Een onderzoek naar de kwaliteit van de niet-financiële informatievoorziening in het SUWI-domein |
| datum naar minister | 30 november 2005 |
| naar parlement? | verzonden |
| datum naar parlement | 18 januari 2006 |
| geadresseerden - kabinet | minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid) |
| geadresseerden - gemeenten | alle gemeenten |
| geadresseerden - instellingen | BKWI Centrum Werk en Inkomen Divosa Informatie Beheer Groep Sociale Verzekeringsbank Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| omvang | 45 pagina's |
| ISBN | 90-5079-140-9 |
| ISSN | 1383-8733 |
| uitgever | IWI |
| kenmerk/bestelcode | r05-19 |
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.