Eerste contacten met de keten
In dit rapport publiceert de inspectie de eerste bevindingen van een groot en langlopend onderzoek naar de 'werkzoekende burger in de keten'. Enkele duizenden mensen die een uitkering hebben aangevraagd, beantwoorden elk half jaar vragen over hun zoektocht naar werk en de hulp die ze krijgen van CWI, UWV en de gemeenten. Het eerste rapport beschrijft de resultaten van de eerste drie maanden na de aanvraag van de uitkering, de aanvragers hebben dan vooral contact gehad met CWI. Hoeveel mensen hebben werk gevonden? Wat vonden de aanvragers van de dienstverlening van CWI? Kreeg iedereen zijn uitkering op tijd betaald?| (volledige) titel | Eerste contacten met de keten |
|---|---|
| ondertitel | Volgonderzoek naar de werkzoekende burger in de keten |
| datum naar minister | 22 december 2006 |
| datum naar parlement | 19 januari 2007 |
| geadresseerden - kabinet | minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid) |
| geadresseerden - gemeenten | alle gemeenten |
| geadresseerden - instellingen | Boaborea (Branchevereniging van arbo- en re-integratiebedrijven) Centrum Werk en Inkomen Divosa LCR (Landelijke Cliëntenraad) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| omvang | 31 pagina's |
| ISBN | 90-5079-172-7 (10); 978-90-5079-172-4 (13) |
| ISSN | 1383-8733 |
| uitgever | IWI |
| kenmerk/bestelcode | r06-26 |
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.