Wajong en werk
De afgelopen jaren is het aantal jonggehandicapten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) flink toegenomen. Het gaat om jongeren die als gevolg van fysieke, geestelijke en/of mentale beperkingen onvoldoende in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien. Het is een kwetsbare groep met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inspectie heeft onderzocht of deze jongeren goed begeleid worden en welke knelpunten zich voordoen bij hun participatie op de arbeidsmarkt. Het onderzoek sluit aan op een advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet dat op 24 augustus is gepubliceerd.| (volledige) titel | Wajong en werk |
|---|---|
| ondertitel | Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten |
| datum naar minister | 30 augustus 2007 |
| datum naar parlement | 28 september 2007 |
| geadresseerden - kabinet | minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid) |
| geadresseerden - instellingen | Cedris Centrum Werk en Inkomen Divosa Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| omvang | 50 pagina's |
| ISBN | 978-90-5079-190-8 |
| ISSN | 1383-8733 |
| uitgever | IWI |
| kenmerk/bestelcode | r07-14 |
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.