Goed geplaatst
Eind 2006 stonden circa 19.600 arbeidsgehandicapten met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening op de wachtlijst. Vaak zijn de wachttijden langer dan een jaar: eind 2006 was voor 45 procent van de Wsw-geïndiceerden de wachttijd minstens een jaar. Dit is zorgelijk, de capaciteiten van de Wsw-geïndiceerden worden niet benut, hun mogelijkheden gefrustreerd. Positief is dat praktisch alle sw-uitvoeringsorganisaties in samenwerking met gemeenten en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan mensen op de wachtlijst voortrajecten aanbieden ter overbrugging van de wachtperiode. Naar verwachting wordt per 1 januari 2008 een wetswijziging van kracht waarmee onder andere de groeiende wachtlijsten moeten worden 'verzacht'.| (volledige) titel | Goed geplaatst |
|---|---|
| ondertitel | Onderzoek naar plaatsingsbeleid en wachtlijstproblematiek Wet sociale werkvoorziening |
| datum naar minister | 14 december 2007 |
| datum naar parlement | 27 februari 2008 |
| geadresseerden - kabinet | minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid) |
| geadresseerden - instellingen | Burgemeester en wethouders (B&W) Cedris Gemeenteraden Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| omvang | 48 pagina's |
| ISBN | 978-90-5079-195-3 |
| ISSN | 1383-8733 |
| uitgever | IWI |
| kenmerk/bestelcode | r07-19 |
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.